À¯Ã¢Çõ¹ÙµÏµµÀå
HOME > µµÀå¼Ò½Ä > ¹ÙµÏ´º½º
¹ÙµÏ´º½º
11¿ù ¼¼°è·©Å· 1À§´Â ½º¿þ 9´Ü
ÆÄÀÏ ³¯Â¥ 2013-11-13 Á¶È¸¼ö 3904
[[·©Å·]]

11¿ù ¼¼°è·©Å· 1À§´Â ½º¿þ 9´Ü


 
¡Øº» ÀÚ·á´Â Çѱ¹±â¿ø ·©Å·À§¿øȸ ¹èÅÂÀÏ À§¿øÀÌ º¸³»¿Â ÀÚ·á·Î Çѱ¹±â¿øÀÇ °ø½Ä·©Å·°ú´Â ¹«°üÇÕ´Ï´Ù.

 
2013³â 11¿ù ¼¼°è·©Å·
¹èÅÂÀÏ
¸Å 3°³¿ù ¸¶´Ù ¼¼°è ¹ÙµÏ ·©Å·À» ¹ßÇ¥ÇØ ¿À´ø °ü·Ê¿¡ µû¸£¸é 9¿ù ¸»±îÁöÀÇ ´ë±¹ ÀÚ·á¿¡ ±Ù°ÅÇÏ¿© 10¿ù ¼¼°è ·©Å·À» ¹ßÇ¥Çß¾î¾ß Çϴµ¥, »çÁ¤»ó 1°³¿ùÀÌ Áö¿¬µÇ¾î¼­ 10¿ù ¸»±îÁöÀÇ ´ë±¹ °á°ú¿¡ ÀÇÇØ 11¿ùÀÇ ·©Å·À» °è»êÇؼ­ ¹ßÇ¥ÇÑ´Ù.  Ç¥1¿¡ »óÀ§ 100À§±îÁöÀÇ ¸í´Ü°ú Á¡¼ö°¡ ÀÖ°í, À̸§Àº ÇѱÛ, ÀüÅë ÇÑÀÚ, Áß±¹ °£ÀÚ, ±×¸®°í ·Î¸¶ Ç¥±â·Î Àû¾ú´Ù.  ÀÌó·³ À̸§À» ¿©·¯ ¾ð¾î·Î Ç¥±âÇÑ °ÍÀº ¿Ü±¹ ¹ÙµÏ Æҵ鵵 ½±°Ô °á°ú¸¦ º¼ ¼ö ÀÖµµ·Ï Çϱâ À§ÇÑ °ÍÀÌ´Ù.
10¿ù¿¡ 10½Â 1ÆÐÀÇ ¼ºÀûÀ» ¿Ã¸° ½º¿þÀÇ Á¡¼ö°¡ ¸¹ÀÌ ¿Ã¶ó¼­ 1À§·Î ¿Ã¶ó¿Ô´Ù. À̼¼µ¹Àº 9¿¬½ÂÀ» ÇØ Çѱ¹±â¿ø ·©Å· 1À§·Î ¿Ã¶ó¿Ô°í ¼¼°è ·©Å· 2À§¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.  ±¸¸®°¡ 3À§¿¡ ¿Ã¶ú°í, Áö³­ ´Þ 1À§¿´´ø õ¾ß¿À¿¹´Â 10¿ù¿¡ 1½Â 4ÆÐÀÇ ÀüÀûÀ» °ÅµÖ 6À§·Î ³»·Á°¬´Ù. ¿Õ½Ã°¡ 7À§¿¡ ¿Ã¶ó, ±¸¸®¿Í ÇÔ²² 10À§ ¾È¿¡ µç ´Ü µÎ ¸íÀÇ ¼ÒÈ£½Ã´ë ±â»ç°¡ µÇ¾ú´Ù.
Ç¥1. 11¿ù ·©Å· »óÀ§ 100¸í.
¼øÀ§ À̸§ Ѥ⢠Ѥ⢠Romanized Name 11¿ù Á¡¼ö ½Â ÆÐ
1 ½º¿þ ãÁêÆ 时êÆ Shi Yue 9896 10 1
2 À̼¼µ¹ ×Ýá¦ÔÌ ×Ýá¦à´ Lee Sedol 9817 9 0
3 ±¸¸® ͯÕô ͯÕô Gu Li 9798 6 3
4 ¹ÚÁ¤È¯ ÚÓïÕü¸ ÚÓïÕü¸ Park Jeonghwan 9796 8 3
5 ±èÁö¼® ÑÑò¤à¸ ÑÑò¤锡 Kim Jiseok 9771 7 2
6 õ¾ß¿À¿¹ òçé¥ç§ 陈é¥烨 Chen Yaoye 9741 1 4
7 ¿Õ½Ã èÝ̬ èÝ̬ Wang Xi 9726 7 4
8 ź»þ¿À ӪᰠӪ啸 Tan Xiao 9713 8 3
9 ¹ÌÀ§Æà 羋éðïÕ 芈éðïÕ Mi Yuting 9702 14 3
10 Àú¿ì·çÀ̾ç ñ²çÚåÏ ñ²çÚåÏ Zhou Ruiyang 9679 5 6
11 ÅýÀڽà 柁Ê©ýø 柁Ê©ýø Tuo Jiaxi 9666 5 2
12 ÃÖöÇÑ õËôÉùÕ õËôÉùÕ Choi Cheolhan 9642 7 3
13 ÅÁ¿þÀÌ½Ì ÓÐêßàø ÓÐ韦àø Tang Weixing 9639 7 1
14 ¹Ú¿µÈÆ ÚÓçµýº ÚÓçµ训 Park Yeonghun 9604 3 4
15 °­µ¿À± Ë©ÔÔëÈ Ë©东润 Kang Dongyun 9601 3 2
16 ÆÇÆÃÀ§ ÛôïÕè­ ÛõïÕ钰 Fan Tingyu 9600 4 5
17 ¾çµù½Å åÅð£ãæ 杨ð£ãæ Yang Dingxin 9578 8 4
18 Æ㸮¾ß¿À ø°Ø¡èë ø°Ø¡尧 Peng Liyao 9567 5 1
19 ¹éÈ«¼® ÛÜûóಠÛÜûóಠBaek Hongseok 9564 1 1
20 ±¸¸µÀÌ Í¯ÖÄìÌ Í¯灵ìÌ Gu Lingyi 9553 8 2
21 Àå¿þÀÌÁ¦ Ë°ë«Ëù Ë°维Ëù Jiang Weijie 9548 7 3
22 ¿ø¼ºÁø êªàùòÑ êªàùòÑ Weon Seongjin 9547 0 0
23 ·Ë»þ¿À Ö§áÅ 连áÅ Lian Xiao 9547 8 8
24 ¿ì±¤¾ß 鄔ÎÃä¬ 邬ÎÃ亚 Wu Guangya 9539 4 4
25 ¼ÎÇã ÞóúÓ 谢úÓ Xie He 9534 1 5
26 ÃßÁå ÏÈñÚ ÏÈñÚ Qiu Jun 9533 5 9
27 ÄôÁ¦ ÍîËù ÍîËù Kong Jie 9530 2 1
28 ·ù½Ì ×±àø 刘àø Liu Xing 9517 5 3
29 ´çÀÌÆäÀÌ ÓÚëöÞ« 党ëö飞 Dang Yifei 9502 2 1
30 À̾߸¶À¯Å¸ ïÌߣë®÷¼ ïÌߣë®÷¼ Iyama Yuta 9495 5 0
31 Á¶Çѽ ðáùÓã« 赵汉ã« Cho Hanseung 9478 2 3
32 ¸ñÁø¼® ÙÎ鎮ൠÙÎ镇硕 Mok Jinseok 9471 4 1
33 À±ÁØ»ó ëÅñÚßÓ ëÅñÚßÓ Yun Junsang 9469 0 1
34 ÆÙ¿À¿ø¾ß¿À ÚÓÙþ垚 ÚÓÙþ垚 Piao Wenyao 9467 0 2
35 Èľ߿ÀÀ§ û×é¥éÔ û×é¥éÔ Hu Yaoyu 9465 5 6
36 ÀÌ¿µ±¸ ×Ýç±Îú ×Ýç±Îú Lee Yeongku 9463 1 2
37 ³ªÇö ÔþúÜ 罗úÜ Na Hyeon 9459 2 0
38 ¸¶¿À·çÀÌ·Õ Ù¾çÚ×£ Ù¾çÚ龙 Mao Ruilong 9456 0 0
39 Áß¿ø¡ ñ£Ùþïþ 钟Ùþïþ Zhong Wenjing 9454 2 1
40 Ä¿Á¦ ʯ̾ ʯ洁 Ke Jie 9451 2 2
41 Åü¸Ûû ÔÛÙÓà÷ ÔÛ梦à÷ Tong Mengcheng 9450 2 2
42 ÀÌÁöÇö(³²) ×Ýò¤úç ×Ýò¤贤 Lee Jihyeon (m) 9447 2 1
43 ¸®Ä£Ã» ×Ýýãᤠ×Ý钦诚 Li Qincheng 9443 6 0
44 ¾È¼ºÁØ äÌà÷ñÝ äÌà÷ñÝ Ahn Seongjun 9441 3 2
45 ¸®Àú ×ÝôÉ ×ÝôÉ Le Zhe 9433 1 1
46 ÀÌâȣ ×Ýóãûà ×Ýóã镐 Lee Changho 9413 2 0
47 ¸®½¬¾ÈÇÏ¿À ×ÝúÍûß ×Ý轩ûß Li Xuanhao 9412 3 3
48 Àú¿ìÇã½Ã ñÎùÅßÞ ñ²贺玺 Zhou Hexi 9400 1 2
49 ÆÇÀ©·ï Ûôè³å´ Ûõ蕴å´ Fan Yunruo 9397 3 4
50 ´ºÀ§Åã éÚéëï£ éÚéëï£ Niu Yutian 9395 4 5
51 È«¼ºÁö ûóàõò¤ ûóàõò¤ Hong Seongji 9394 2 5
52 Ç㿵ȣ úÉç±ûÓ 许ç±ûÓ Heo Yeongho 9393 0 0
53 ÆãÃë¾È ø°荃 ø°荃 Peng Quan 9391 0 3
54 ȲÀ©¼þ üÜê£ã¡ 黄éöã¡ Huang Yunsong 9389 13 3
55 ±è½ÂÀç ÑÑã®î¥ ÑÑã®î¥ Kim Seungjae 9387 0 2
56 Àú¿ìÇã¾ç ñ²ùÍåÇ ñ²鹤åÇ Zhou Heyang 9387 0 0
57 ¼Î¾óÇÏ¿À Þóì³ûß 谢尔ûß Xie Erhao 9386 9 4
58 Ÿ¿À½Å¶õ Ô¶ýÛæÔ Ô¶ýÛæÔ Tao Xinran 9374 2 1
59 À帮 íåØ¡ 张Ø¡ Zhang Li 9367 1 2
60 ±èÁ¤Çö ÑÑïÔúç ÑÑïÔ贤 Kim Jeong Hyeon 9365 0 2
61 À̵¿ÈÆ ×ÝÔÔý³ ×Ý东勋 Lee Donghun 9361 0 2
62 ¿ÕÇÏ¿À¾ç èÝûÄåÇ èÝûÄåÇ Wang Haoyang 9360 0 2
63 º¯»óÀÏ Ü¦ßÓìì ܦßÓìì Byeon Sangil 9356 1 2
64 ·ª¿À½Ì¿ø Öøú¼Ùþ Öøú¼Ùþ Liao Xingwen 9354 1 2
65 ¸ÛŸÀ̸µ Øë÷ÁÖÆ Øë÷Á龄 Meng Tailing 9353 0 1
66 ÀÌ¿ø¿µ ×Ýêªç´ ×Ýêª荣 Lee Weonyeong 9351 1 0
67 ¾È±¹Çö äÌÏÐúè äÌ国铉 Ahn Kukhyeon 9345 1 0
68 °­À¯Åà ˩êã÷Ê Ë©êã泽 Kang Yutaek 9327 1 3
69 ±è±â¿ë ÑÑÑÃéÄ ÑÑÑÃéÄ Kim Kiyong 9326 0 0
70 ÇÑ»óÈÆ ùÛ尚ý³ 韩尚勋 Hahn Sanghun 9325 3 0
71 ¾ÈµÕ½¬ äÌÔÏéï äÌÔÏéï An Dongxu 9325 0 2
72 âÇÏ¿À ßÈûÄ ßÈûÄ Chang Hao 9325 5 5
73 ±è¼¼µ¿ ÑÑá¦ÔÔ ÑÑá¦东 Kim Sedong 9324 0 2
74 ÁÖÀ§¾ÈÇÏ¿À ñ¹êªûß ñ¹êªûß Zhu Yuanhao 9322 0 0
75 ¸®Ä² ×Ýˬ ×Ýˬ Li Kang 9316 0 0
76 ÇÑÅÂÈñ ùÛ÷¾ý÷ 韩态ý÷ Hahn Taehi 9308 3 2
77 µù¿þÀÌ ïËêÉ ïË伟 Ding Wei 9306 1 1
78 ±Å¿øÂ÷¿À άڤðÍ Î¬闻ðÍ Guo Wenchao 9301 1 1
79 ¾ÈÁ¶¿µ äÌðÔçµ äÌðÔçµ Ahn Joyeong 9283 1 1
80 Â÷ÀÌ¡ óùÌæ óù竞 Cai Jing 9279 1 1
81 À埿À íåÔ¦ 张涛 Zhang Tao 9276 1 2
82 ¹ÚÁ¤»ó ÚÓïáßÔ ÚÓïáßÔ Park Jeongsang 9272 0 2
83 ·ù½Ã ×±ýö 刘ýö Liu Xi 9271 3 2
84 ÀÌÃá±Ô ì°õðЦ ì°õðЦ Lee Chunkyu 9269 4 3
85 ¿Õ¾ß¿À èÝ垚 èÝ垚 Wang Yao 9268 0 0
86 ·ï½ÃÇã Ôþá©ùÁ 罗á©ùÁ Luo Xihe 9267 0 0
87 ±èÁÖÈ£ ÑÑñ«ûà ÑÑñ«镐 Kim Juho 9266 1 0
88 ±è¼ºÁø ÐÝà÷òä ÐÝà÷进 Kim Seongjin 9261 4 0
89 ÇÑ¿õ±Ô ùÛê©Ð¥ 韩ê©Ð¥ Hahn Ungkyu 9261 0 2
90 ·ù¼öÇ× ×³â³ùú ׳â³ùú Ryu Suhang 9257 2 2
91 ¾§ÅÖÀ§ áÝÔùéÔ 孙腾éÔ Sun Tengyu 9257 1 2
92 È«¹ÎÇ¥ ûóÚÄøõ ûóÚÄøõ Hong Minpyo 9254 0 0
93 ¿Õ·¹ÀÌ(´ë) èÝÖð èÝÖð Wang Lei (b) 9251 0 0
94 ÈÄ¿þÆã û×å¸Üè û×跃Üè Hu Yuefeng 9250 0 0
95 Ÿ¿À½Å Ô¶忻 Ô¶忻 Tao Xin 9250 0 0
96 ÀÌÈ£¹ü ì°ûÇÛô ì°ûÇÛõ Lee Hobeom 9249 3 1
97 ±¸ÁöÇÏ¿À ÍÐî©ûß ÍÐî©ûß Gu Zihao 9243 0 0
98 ¾ÈÇüÁØ äÌúûñÝ äÌúûñÝ Ahn Hyeongjun 9239 2 0
99 À§ºó 俞Þ° 俞Þ° Yu Bin 9239 0 0
100 ±ÅÀ§Á¤ ÏÐéÔó£ 国éÔïÖ Guo Yuzheng 9235 0 0
 
À̾߸¶ À¯Å¸°¡ 30À§¿¡ ¿À¸¥ °ÍÀ» Á¦¿ÜÇÏ°í´Â ÀϺ»ÀÎ ±â»çµéÀº ¾Æ¹«µµ 100À§ ¾È¿¡ ¿À¸£Áö ¸øÇß´Ù.  ÀÌ°ÍÀÌ ÀϺ» ¹ÙµÏÀÇ Çö ÁÖ¼ÒÀÌ°í ÃÖ±ÙÀÇ ±¹Á¦ ±âÀü¿¡¼­ÀÇ ÀϺ» ±â»çµéÀÇ ³·Àº ¼ºÀûÀ» ¹Ý¿µÇÑ´Ù.
Çѱ¹ ±â»ç°¡ 10À§ À̳»¿¡ 3¸í, 11-20À§¿¡ 4¸íÀÌ µé¾î¼­ 20À§ ¾È¿¡ 7¸í ¹Û¿¡ µéÁö ¸øÇß´Ù.  ¶Ç 21-30À§¿¡¼­´Â Çѱ¹ ±â»ç·Î ¿ø¼ºÁø È¥ÀÚÀÌ°í ÀϺ» ±â»ç·Î´Â À̾߸¶ À¯Å¸ »ÓÀÌ´Ù.  ±×·¡¼­ 30À§ ¾È¿¡ Áß±¹ÀÌ 21¸í, Çѱ¹ 8¸í, ÀϺ» 1¸íÀÌ µÈ´Ù.  ÀÌ°ÍÀÌ Áß±¹ ¼±¼öµéÀÌ ±¹Á¦ ±âÀü¿¡¼­ µ¶ÁÖÇÏ´Â ÀÌÀ¯ÀÌ´Ù.
 
Ç¥2. »óÀ§ ±â»çµéÀÇ ¼øÀ§ º¯È­
¿¬µµ 2010 2011 2012 2013
¿ù 1¿ù 4¿ù 7¿ù 10¿ù 1¿ù 4¿ù 7¿ù 10¿ù 1¿ù 4¿ù 7¿ù 10¿ù 1¿ù 4¿ù 7¿ù 11¿ù
À̼¼µ¹ 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 6 1 1 9 2
±¸¸® 3 3 3 4 2 7 3 2 2 7 7 4 2 2 4 3
¹ÚÁ¤È¯ 12 7 6 8 3 3 8 3 5 2 1 2 5 7 7 4
ÃÖöÇÑ 5 4 4 3 4 2 2 9 3 13 9 7 9 16 12 12
õ¾ß¿À¿¹ 6 9 7 14 19 13 10 11 10 4 4 1 3 4 2 6
½º¿þ 22 20 25 24 28 33 27 24 19 16 5 3 4 3 1 1
 
 
Ç¥2¿¡ »óÀ§ ±â»çµéÀÇ ·©Å· º¯È­¸¦ 2010³âºÎÅÍ ºÐ±âº°·Î Àû¾ú´Ù.  ÀüüÀûÀ¸·Î º¸¾Æ¼­ À̼¼µ¹ÀÌ °¡Àå ¸¹ÀÌ 1À§¿¡ ¿Ã¶ú°í, ´Ù¸¥ ±â»çµéÀº ¸¹¾Æ¾ß 1, 2ȸ»ÓÀÌ´Ù.  2010³â 1, 4¿ù¿¡ ÀÌ Ç¥¿¡ ÀÖ´Â ±â»çµé Áß¿¡¼­´Â 1À§¿¡ ¿À¸¥ ±â»ç°¡ ¾ø´Âµ¥, ÄôÁ¦°¡ ÀÌ ¶§¿¡ 1À§¿¡ ¿Ã¶ú¾ú´Ù.  ±×´Â ÇöÀç 27À§¿¡ ¸Ó¹°·¯¼­ ÀÌ Ç¥¿¡ Æ÷ÇÔ½ÃÅ°Áö ¾Ê¾Ò´Ù.
½º¿þ°¡ ºÒ°ú 2, 3³â Àü¿¡´Â 20À§ ¾È¿¡µµ µéÁö ¸øÇߴµ¥, ±Ý³â 7¿ù°ú 11¿ù¿¡ À§¿¡ ¿À¸¥ °ÍÀº ±×ÀÇ ¼ºÀûÀÌ ÃÖ±Ù¿¡ ¸Å¿ì ÁÁ¾ÆÁø °ÍÀ» ¶æÇÑ´Ù.  ÀÌ¿¡ ºñÇÏ¸é ¹ÚÁ¤È¯ÀÌ 90ÈÄ ¼¼´ë Áß¿¡´Â óÀ½À¸·Î 2012³â 7¿ù¿¡ 1À§¿¡ ¿Ã¶ú´Âµ¥, ±× ÈÄ·Î º° ¹ßÀüÀÌ ¾ø´Â ÆíÀÌ´Ù.
Ãâó-Çѱ¹±â¿ø

¸ñ·Ï